EA7VT
mis qsl
lunes, 18 de noviembre de 2013
lunes, 21 de noviembre de 2011
sábado, 3 de septiembre de 2011
domingo, 24 de julio de 2011
sábado, 9 de abril de 2011
Log de La actividad EA7VT/p Referencia PCA: 010 Puente VII Centenario
CALLSIGN: EA7VT/P
NAME: MARTIN MARIN
ADDRESS: C/ SATURNO Nº 21
ADDRESS: 11130 CHICLANA DE LA FTRA
ADDRESS: CADIZ- España
OPERATORS: EA7VT/P
SOAPBOX: activacion puente VII centenario PCA:010
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0930 EA7VT/P 59 59 EA7ITL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0931 EA7VT/P 59 59 EA7HW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0932 EA7VT/P 59 59 EA7IEI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0934 EA7VT/P 59 59 EA5EP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0934 EA7VT/P 59 59 EA4GU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA1YY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA7BNL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA2KY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA5AOP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA7HZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0936 EA7VT/P 59 59 EA7DQM/P 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0936 EA7VT/P 59 59 EA5FO 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0936 EA7VT/P 59 59 EA7HMK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0936 EA7VT/P 59 59 EA7VG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0937 EA7VT/P 59 59 CT1EEC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0937 EA7VT/P 59 59 EA5GUK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0938 EA7VT/P 59 59 EA1FE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0938 EA7VT/P 59 59 EA7SJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0938 EA7VT/P 59 59 EA5BX 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0939 EA7VT/P 59 59 EA7TT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0939 EA7VT/P 59 59 EA4ZM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0940 EA7VT/P 59 59 EA1AHP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0940 EA7VT/P 59 59 EA4FTV 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0941 EA7VT/P 59 59 EA7GEJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0941 EA7VT/P 59 59 EA7HMH 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0941 EA7VT/P 59 59 EA4FVG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0941 EA7VT/P 59 59 EA4ANJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0942 EA7VT/P 59 59 EA1MS 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0942 EA7VT/P 59 59 EA7CWA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0942 EA7VT/P 59 59 EA5FD 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0942 EA7VT/P 59 59 EA5HT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0943 EA7VT/P 59 59 EA1GKP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0943 EA7VT/P 59 59 EA3AG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0943 EA7VT/P 59 59 EA5LK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0944 EA7VT/P 59 59 EA4ERJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0944 EA7VT/P 59 59 EA7GLY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0945 EA7VT/P 59 59 EA7GXP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0945 EA7VT/P 59 59 EA1UY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0945 EA7VT/P 59 59 EA4APP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0946 EA7VT/P 59 59 EA5DN 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0946 EA7VT/P 59 59 EA4AYU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0947 EA7VT/P 59 59 IK1GPG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0947 EA7VT/P 59 59 EA5FBD 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0947 EA7VT/P 59 59 EA7IQT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0948 EA7VT/P 59 59 EA2BUR 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0948 EA7VT/P 59 59 EA4DGI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0949 EA7VT/P 59 59 EA7HOU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0949 EA7VT/P 59 59 EA7HF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0950 EA7VT/P 59 59 EA7AH 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0951 EA7VT/P 59 59 EA2CE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0952 EA7VT/P 59 59 EA7DX 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0952 EA7VT/P 59 59 EA7KC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0952 EA7VT/P 59 59 EA5GN 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0953 EA7VT/P 59 59 EA5CXF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0953 EA7VT/P 59 59 EA5DPL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0953 EA7VT/P 59 59 EA3TE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0953 EA7VT/P 59 59 EA4CA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0954 EA7VT/P 59 59 EA9PD 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0954 EA7VT/P 59 59 EA7IYC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0954 EA7VT/P 59 59 EA7EBL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0955 EA7VT/P 59 59 EB1FPF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0955 EA7VT/P 59 59 EA1ZW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0956 EA7VT/P 59 59 EA7BT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0956 EA7VT/P 59 59 EA7IHC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0956 EA7VT/P 59 59 EA5CVN 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0956 EA7VT/P 59 59 EA5CG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0957 EA7VT/P 59 59 EA7DK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0958 EA7VT/P 59 59 EA7IZX 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0958 EA7VT/P 59 59 EB7EGQ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0959 EA7VT/P 59 59 EA5FSL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0959 EA7VT/P 59 59 CT1ELF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1000 EA7VT/P 59 59 EA1BJU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1000 EA7VT/P 59 59 CT1BSC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1001 EA7VT/P 59 59 EB1BPI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1001 EA7VT/P 59 59 CT4IC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1001 EA7VT/P 59 59 EA1AJV 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1002 EA7VT/P 59 59 EA7HOH 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1004 EA7VT/P 59 59 EA7FQS 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1004 EA7VT/P 59 59 EA5AVW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1005 EA7VT/P 59 59 EC1CA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1005 EA7VT/P 59 59 EA3AHZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1005 EA7VT/P 59 59 EA7NC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1006 EA7VT/P 59 59 EA7AJM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1006 EA7VT/P 59 59 EA5CHA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1006 EA7VT/P 59 59 EA7ANM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1007 EA7VT/P 59 59 EA7BO 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1007 EA7VT/P 59 59 EA1QZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1007 EA7VT/P 59 59 EA7HP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1007 EA7VT/P 59 59 EA5AT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1008 EA7VT/P 59 59 EA7ANK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1009 EA7VT/P 59 59 EA4AJM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1009 EA7VT/P 59 59 EA7PY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1009 EA7VT/P 59 59 EA7IPE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1010 EA7VT/P 59 59 EA5FGK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1011 EA7VT/P 59 59 EA1HVY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1012 EA7VT/P 59 59 EA1ET 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1012 EA7VT/P 59 59 EA7HMC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1013 EA7VT/P 59 59 EA4FLU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1013 EA7VT/P 59 59 EA4XK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1015 EA7VT/P 59 59 EA4ACU/3 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA4JJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA3BT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA3WL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA7APF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA7TS 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1017 EA7VT/P 59 59 EA7NA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1018 EA7VT/P 59 59 EA1ON 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1018 EA7VT/P 59 59 EA4TL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1018 EA7VT/P 59 59 EA7LY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1019 EA7VT/P 59 59 EA7CK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1019 EA7VT/P 59 59 EA5KC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1020 EA7VT/P 59 59 EA1BKO 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1021 EA7VT/P 59 59 EA5AJJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1022 EA7VT/P 59 59 EA5YI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1022 EA7VT/P 59 59 EA7HFZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1023 EA7VT/P 59 59 EA3AOI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1024 EA7VT/P 59 59 EA1PHS 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1025 EA7VT/P 59 59 EA4GA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1025 EA7VT/P 59 59 EA1ENG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1026 EA7VT/P 59 59 EA7HY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1027 EA7VT/P 59 59 EA5GOY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1027 EA7VT/P 59 59 EA7IKM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1029 EA7VT/P 59 59 EA3EVL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1029 EA7VT/P 59 59 EA4DB 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1030 EA7VT/P 59 59 EA1EDF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1030 EA7VT/P 59 59 EA4DOC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1030 EA7VT/P 59 59 EA4BFP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1031 EA7VT/P 59 59 EA7HYL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1031 EA7VT/P 59 59 EA7CVL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1032 EA7VT/P 59 59 EA7IHN 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1032 EA7VT/P 59 59 EB3JT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1034 EA7VT/P 59 59 EA5HHA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1037 EA7VT/P 59 59 EA5HE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1037 EA7VT/P 59 59 EA3OO 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1038 EA7VT/P 59 59 EA4EKU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1038 EA7VT/P 59 59 EC4DGW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1039 EA7VT/P 59 59 EA7HMP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1039 EA7VT/P 59 59 EA1ASF/P 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1039 EA7VT/P 59 59 EC7AT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1040 EA7VT/P 59 59 EA1FMD 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1040 EA7VT/P 59 59 EA7ANP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1041 EA7VT/P 59 59 EA4DSV 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1042 EA7VT/P 59 59 EA4FT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1042 EA7VT/P 59 59 EA5EKP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1043 EA7VT/P 59 59 EA1AAW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1044 EA7VT/P 59 59 EA1RCM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1044 EA7VT/P 59 59 EA4GAY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1045 EA7VT/P 59 59 EA2GRI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1046 EA7VT/P 59 59 EA4BZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1046 EA7VT/P 59 59 EA5NH 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1048 EA7VT/P 59 59 EA4EUO 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1048 EA7VT/P 59 59 EC7HC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1049 EA7VT/P 59 59 EA7MK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1050 EA7VT/P 59 59 EA4FXF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1052 EA7VT/P 59 59 CT2JSV 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1052 EA7VT/P 59 59 EA4FMD 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1053 EA7VT/P 59 59 EA7YL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1054 EA7VT/P 59 59 EA2CVO 59 59
NAME: MARTIN MARIN
ADDRESS: C/ SATURNO Nº 21
ADDRESS: 11130 CHICLANA DE LA FTRA
ADDRESS: CADIZ- España
OPERATORS: EA7VT/P
SOAPBOX: activacion puente VII centenario PCA:010
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0930 EA7VT/P 59 59 EA7ITL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0931 EA7VT/P 59 59 EA7HW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0932 EA7VT/P 59 59 EA7IEI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0934 EA7VT/P 59 59 EA5EP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0934 EA7VT/P 59 59 EA4GU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA1YY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA7BNL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA2KY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA5AOP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0935 EA7VT/P 59 59 EA7HZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0936 EA7VT/P 59 59 EA7DQM/P 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0936 EA7VT/P 59 59 EA5FO 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0936 EA7VT/P 59 59 EA7HMK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0936 EA7VT/P 59 59 EA7VG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0937 EA7VT/P 59 59 CT1EEC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0937 EA7VT/P 59 59 EA5GUK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0938 EA7VT/P 59 59 EA1FE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0938 EA7VT/P 59 59 EA7SJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0938 EA7VT/P 59 59 EA5BX 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0939 EA7VT/P 59 59 EA7TT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0939 EA7VT/P 59 59 EA4ZM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0940 EA7VT/P 59 59 EA1AHP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0940 EA7VT/P 59 59 EA4FTV 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0941 EA7VT/P 59 59 EA7GEJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0941 EA7VT/P 59 59 EA7HMH 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0941 EA7VT/P 59 59 EA4FVG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0941 EA7VT/P 59 59 EA4ANJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0942 EA7VT/P 59 59 EA1MS 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0942 EA7VT/P 59 59 EA7CWA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0942 EA7VT/P 59 59 EA5FD 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0942 EA7VT/P 59 59 EA5HT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0943 EA7VT/P 59 59 EA1GKP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0943 EA7VT/P 59 59 EA3AG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0943 EA7VT/P 59 59 EA5LK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0944 EA7VT/P 59 59 EA4ERJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0944 EA7VT/P 59 59 EA7GLY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0945 EA7VT/P 59 59 EA7GXP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0945 EA7VT/P 59 59 EA1UY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0945 EA7VT/P 59 59 EA4APP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0946 EA7VT/P 59 59 EA5DN 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0946 EA7VT/P 59 59 EA4AYU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0947 EA7VT/P 59 59 IK1GPG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0947 EA7VT/P 59 59 EA5FBD 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0947 EA7VT/P 59 59 EA7IQT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0948 EA7VT/P 59 59 EA2BUR 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0948 EA7VT/P 59 59 EA4DGI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0949 EA7VT/P 59 59 EA7HOU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0949 EA7VT/P 59 59 EA7HF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0950 EA7VT/P 59 59 EA7AH 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0951 EA7VT/P 59 59 EA2CE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0952 EA7VT/P 59 59 EA7DX 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0952 EA7VT/P 59 59 EA7KC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0952 EA7VT/P 59 59 EA5GN 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0953 EA7VT/P 59 59 EA5CXF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0953 EA7VT/P 59 59 EA5DPL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0953 EA7VT/P 59 59 EA3TE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0953 EA7VT/P 59 59 EA4CA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0954 EA7VT/P 59 59 EA9PD 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0954 EA7VT/P 59 59 EA7IYC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0954 EA7VT/P 59 59 EA7EBL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0955 EA7VT/P 59 59 EB1FPF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0955 EA7VT/P 59 59 EA1ZW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0956 EA7VT/P 59 59 EA7BT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0956 EA7VT/P 59 59 EA7IHC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0956 EA7VT/P 59 59 EA5CVN 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0956 EA7VT/P 59 59 EA5CG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0957 EA7VT/P 59 59 EA7DK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0958 EA7VT/P 59 59 EA7IZX 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0958 EA7VT/P 59 59 EB7EGQ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0959 EA7VT/P 59 59 EA5FSL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 0959 EA7VT/P 59 59 CT1ELF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1000 EA7VT/P 59 59 EA1BJU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1000 EA7VT/P 59 59 CT1BSC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1001 EA7VT/P 59 59 EB1BPI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1001 EA7VT/P 59 59 CT4IC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1001 EA7VT/P 59 59 EA1AJV 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1002 EA7VT/P 59 59 EA7HOH 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1004 EA7VT/P 59 59 EA7FQS 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1004 EA7VT/P 59 59 EA5AVW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1005 EA7VT/P 59 59 EC1CA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1005 EA7VT/P 59 59 EA3AHZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1005 EA7VT/P 59 59 EA7NC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1006 EA7VT/P 59 59 EA7AJM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1006 EA7VT/P 59 59 EA5CHA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1006 EA7VT/P 59 59 EA7ANM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1007 EA7VT/P 59 59 EA7BO 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1007 EA7VT/P 59 59 EA1QZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1007 EA7VT/P 59 59 EA7HP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1007 EA7VT/P 59 59 EA5AT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1008 EA7VT/P 59 59 EA7ANK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1009 EA7VT/P 59 59 EA4AJM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1009 EA7VT/P 59 59 EA7PY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1009 EA7VT/P 59 59 EA7IPE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1010 EA7VT/P 59 59 EA5FGK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1011 EA7VT/P 59 59 EA1HVY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1012 EA7VT/P 59 59 EA1ET 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1012 EA7VT/P 59 59 EA7HMC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1013 EA7VT/P 59 59 EA4FLU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1013 EA7VT/P 59 59 EA4XK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1015 EA7VT/P 59 59 EA4ACU/3 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA4JJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA3BT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA3WL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA7APF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1016 EA7VT/P 59 59 EA7TS 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1017 EA7VT/P 59 59 EA7NA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1018 EA7VT/P 59 59 EA1ON 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1018 EA7VT/P 59 59 EA4TL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1018 EA7VT/P 59 59 EA7LY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1019 EA7VT/P 59 59 EA7CK 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1019 EA7VT/P 59 59 EA5KC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1020 EA7VT/P 59 59 EA1BKO 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1021 EA7VT/P 59 59 EA5AJJ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1022 EA7VT/P 59 59 EA5YI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1022 EA7VT/P 59 59 EA7HFZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1023 EA7VT/P 59 59 EA3AOI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1024 EA7VT/P 59 59 EA1PHS 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1025 EA7VT/P 59 59 EA4GA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1025 EA7VT/P 59 59 EA1ENG 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1026 EA7VT/P 59 59 EA7HY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1027 EA7VT/P 59 59 EA5GOY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1027 EA7VT/P 59 59 EA7IKM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1029 EA7VT/P 59 59 EA3EVL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1029 EA7VT/P 59 59 EA4DB 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1030 EA7VT/P 59 59 EA1EDF 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1030 EA7VT/P 59 59 EA4DOC 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1030 EA7VT/P 59 59 EA4BFP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1031 EA7VT/P 59 59 EA7HYL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1031 EA7VT/P 59 59 EA7CVL 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1032 EA7VT/P 59 59 EA7IHN 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1032 EA7VT/P 59 59 EB3JT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1034 EA7VT/P 59 59 EA5HHA 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1037 EA7VT/P 59 59 EA5HE 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1037 EA7VT/P 59 59 EA3OO 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1038 EA7VT/P 59 59 EA4EKU 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1038 EA7VT/P 59 59 EC4DGW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1039 EA7VT/P 59 59 EA7HMP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1039 EA7VT/P 59 59 EA1ASF/P 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1039 EA7VT/P 59 59 EC7AT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1040 EA7VT/P 59 59 EA1FMD 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1040 EA7VT/P 59 59 EA7ANP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1041 EA7VT/P 59 59 EA4DSV 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1042 EA7VT/P 59 59 EA4FT 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1042 EA7VT/P 59 59 EA5EKP 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1043 EA7VT/P 59 59 EA1AAW 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1044 EA7VT/P 59 59 EA1RCM 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1044 EA7VT/P 59 59 EA4GAY 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1045 EA7VT/P 59 59 EA2GRI 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1046 EA7VT/P 59 59 EA4BZ 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1046 EA7VT/P 59 59 EA5NH 59 59
QSO: 7000 PH 2011-03-27 1048 EA7VT/P 59 59 EA4EUO 59 59
