mis qsl

mis qsl

sábado, 18 de diciembre de 2010

Activacion qsl Batalla de Chiclana EH7BBC LOG Y Fotografias 05/03/11

CALLSIGN: EH7BBC
CATEGORY: QSL ESPACIAL COMEMOACIÓN BICENTENARIO DE LA BATALLA DE CHICLANA FTRA
REF: MVCA: 478 - DCE-CA063 TORRE BERMEJA DME: 11015 CHICLANA FTRA

MANAGER: EA7URF
ADDRESS: Apartado Postal 196
ADDRESS: 11100 San Fernando
ADDRESS: CADIZ- España
OPERATORS: MULTI
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1040 EA5AT   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EA7TT   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EA7AIE  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EA7AQM  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EA7F    59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EA7DQM  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EA8AKG  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EC8OJ   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EA7BNL  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EA7BI   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 CT1EEC  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1042 EA1FB   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1042 EA7JBQ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1043 EA1FE   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1044 EA1SA   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1045 EA4GBA  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1045 EA9BO   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1045 EA4AYW  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1045 EA4JM   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1048 EA1YY   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1050 EA7AYU  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1052 EA7NC   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1052 EA7VG   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1054 EA2ANC  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1055 EA1AHP  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1056 EA5BX   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1056 EA1AJV  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1058 EA7HP   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1058 EA7HMK  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1058 EA7GLY  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1059 EA7DK   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1059 EA4APP  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1059 EA4FTF  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1059 EA5LK   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1059 CT1BSC  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1058 EA4DGI  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1059 EA4FTV  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1059 EA7HE   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1059 EB7CIN  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1100 EA5BK   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1100 EA7HMC  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1100 EC7AT   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1100 EA2EC   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 110 EB7DUY   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1100 EA7GKN  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1100 EA7GHI  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1000 EA7ZM   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1100 EA7HOH  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1100 EA3KB   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1001 CT1CQK  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1002 EA7HW   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1002 EA2GH   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1002 EA9UV   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1003 EA7IZZ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1003 EB1FPF  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1003 EA5GUK  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1004 EA1ARB  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1004 EA8CBA  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1005 EA1BKO  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1005 EA5XY   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1005 EA1BPA  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1005 EA5DVL  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1006 EA8CWU  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1006 CT4IC   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1006 EA3BT   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1007 EA2WD   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1007 EA5FTE  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1008 EA7KC   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1108 EA7IYC  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1008 EA1BAU  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1108 EA7MJ   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1008 EAHWR   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1009 EA3EJB  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1109 EA2CE   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1010 EA5AJA  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1010 EA7HZ   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1010 EA1HDD  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1010 EC7AMP  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1110 EA7HYL  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1011 EA5GOJ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1111 EA7HMP  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1011 EA7SJ   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1011 EA7BO   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1112 EA7TS   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1013 EB7HQE  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1013 EB5RR   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1013 EA5HE   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1013 EA3HH   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1014 EA5FB   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1014 IK1GPG  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1015 EA1EB   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1015 EA7CYS  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1016 EA7URU  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1016 EA3FGF  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1016 EA3AG   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1016 EA7HFS  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1017 EA2KY   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1017 EA7ITL  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1018 EC5BYB  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1018 EA7DJQ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1019 EA4DGW  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1019 EA2TW   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1019 EA1EWC  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1020 EA1EDF  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1020 EA9PD   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1020 EA2GRI  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1021 EA3CEC/EA1 59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1021 EA4AYU  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1022 EA7FBT  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1022 EA1IT   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1022 EA4ERJ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1023 EA5KY   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1023 EA4AKH  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1024 EA7DA   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1024 EA4GU   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1025 EA3WL   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1026 EA1HLL  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1026 EA7HY   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1027 EA1AYU  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1027 EA4DCU  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1029 EA4GZ   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1031 EA6SB   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1031 EA7IPE  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1033 EB7BFG  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1033 EA3AOI  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1034 EA1QZ   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1036 EA7IZX  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1037 EA1ET   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1038 EA1ZW   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1039 EA7YL   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1039 EA7LY   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1039 EA7CU   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1041 EA5HMQ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1043 EA5HOR  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1044 EA5GXE  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1045 EA5CHA  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1045 EA7JDR  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1046 EA5RC   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1046 EA7GTJ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1047 EA4FSW  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1048 EA1DST  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1049 EA4WW   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1150 EA5HTZ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1052 EA5FO   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1053 EA5HPA  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1053 EA7GZV  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1054 EA5HKZ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1054 EA5HHA  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1054 EA5AGY  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1054 EA4GAY  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1055 EA4BZ   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1056 EA5GLI  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1057 EA3TE   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1058 EA5HFD  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1058 EB5JLA  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1100 EA7FQS  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1101 EA7CTL  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1101 EB5LR   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1102 EA7VT   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1103 EA1TV   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1108 EA3EVL  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1109 EA4CA   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1116 EA1AMA  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1117 EA7MK   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1118 CTIILO  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1118 EA7HHO  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1123 EA1BJU  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1123 EA1RC   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1125 EA1UY   59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1125 EA7IGF  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1126 EA5HLW  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1140 EA5FOQ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1144 CT1BIE  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1203 EB7EGQ  59  59
QSO:  7000 PH 2011-03-05 1205 EA7HPI  59  59

EA7IZX & EA7IPE




EA7IZX & EA7YL, EA7IPE

TORRE BERMEJA

DIFERENTE VISTA DE TORRE BERMEJA



No hay comentarios:

Publicar un comentario