INDICATIVO | FECHA | HORA | MODO | BANDA | RST | DME |
EA7NC | 27/02/2011 | 08:00 h. | SSB | 3,5 Mhz | 599 | 11015 |
EA7TT | 27/02/2011 | 08:00 h. | SSB | 3,5 Mhz | 599 | 11015 |
EA1YY | 27/02/2011 | 08:00 h. | SSB | 3,5 Mhz | 599 | 11015 |
EA7BNL | 27/02/2011 | 08:00 h. | SSB | 3,5 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HMK | 27/02/2011 | 08:00 h. | SSB | 3,5 Mhz | 599 | 11015 |
EA4ZM | 27/02/2011 | 08:00 h. | SSB | 3,5 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FRJ | 27/02/2011 | 08:05 h. | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7AZA | 27/02/2011 | 09:00 h. | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EC1ABD | 27/02/2011 | 09:00 h. | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5GN | 27/02/2011 | 09:00 h. | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1RCO | 27/02/2011 | 09:00 h. | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4APP | 27/02/2011 | 09:05 h. | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1WS | 27/02/2011 | 09:05 h. | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3AOI | 27/02/2011 | 09:05 h. | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1DT | 27/02/2011 | 09:05 h. | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7GLY | 27/02/2011 | 09:08 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4CVN | 27/02/2011 | 09:08 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1CZG | 27/02/2011 | 09:08 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4DCU | 27/02/2011 | 09:08 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5AVW | 27/02/2011 | 09:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2AQM | 27/02/2011 | 09:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4TD | 27/02/2011 | 09:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA8NL | 27/02/2011 | 09:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FZP | 27/02/2011 | 09:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5FTE | 27/02/2011 | 09:16 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7GR | 27/02/2011 | 09:16 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4AYU | 27/02/2011 | 09:16 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1LA | 27/02/2011 | 09:16 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
IK1GPG | 27/02/2011 | 09:17 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5FO | 27/02/2011 | 09:17 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2CE | 27/02/2011 | 09:17 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5EV | 27/02/2011 | 09:17 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3BT | 27/02/2011 | 09:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3WL | 27/02/2011 | 09:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4DGI | 27/02/2011 | 09:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3KB | 27/02/2011 | 09:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1FB | 27/02/2011 | 09:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EC7AT | 27/02/2011 | 09:19 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3AHZ | 27/02/2011 | 09:19 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB1FPF | 27/02/2011 | 09:21 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1HP | 27/02/2011 | 09:21 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2CVO | 27/02/2011 | 09:21 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HMP | 27/02/2011 | 09:21 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4GBA | 27/02/2011 | 09:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FH | 27/02/2011 | 09:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FLD | 27/02/2011 | 09:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3UV | 27/02/2011 | 09:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7ITL | 27/02/2011 | 09:26 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4EDP | 27/02/2011 | 09:26 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7OY | 27/02/2011 | 09:26 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HE | 27/02/2011 | 09:26 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1FE | 27/02/2011 | 09:26 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HW | 27/02/2011 | 09:26 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2CVV | 27/02/2011 | 09:26 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HT | 27/02/2011 | 09:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA9IB | 27/02/2011 | 09:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HZQ | 27/02/2011 | 09:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1BKO | 27/02/2011 | 09:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4CQR | 27/02/2011 | 09:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5BX | 27/02/2011 | 09:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA8SS | 27/02/2011 | 09:28 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FZC | 27/02/2011 | 09:28 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1DMB | 27/02/2011 | 09:28 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1IT | 27/02/2011 | 09:28 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1HLL | 27/02/2011 | 09:28 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1BL | 27/02/2011 | 09:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1AMP | 27/02/2011 | 09:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HOU | 27/02/2011 | 09:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5EOR | 27/02/2011 | 09:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB1FPF | 27/02/2011 | 09:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4CA | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7PY | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2KP | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7IPE | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1HHT | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3EVL | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FTV | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HE | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1YY | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5GXM | 27/02/2011 | 09:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA8SG | 27/02/2011 | 09:35 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1GMP | 27/02/2011 | 09:35 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FTE | 27/02/2011 | 09:35 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HPA | 27/02/2011 | 09:35 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5AI | 27/02/2011 | 09:35 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3GFP | 27/02/2011 | 09:35 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EC5BZR | 27/02/2011 | 09:40 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1YB | 27/02/2011 | 09:40 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB1BVP | 27/02/2011 | 09:40 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1DFP | 27/02/2011 | 09:40 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
CT1BSC | 27/02/2011 | 09:40 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1FMD | 27/02/2011 | 09:40 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA6GK | 27/02/2011 | 09:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7CU | 27/02/2011 | 09:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5DVL | 27/02/2011 | 09:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HZQ | 27/02/2011 | 09:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4AYW | 27/02/2011 | 09:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4GZ | 27/02/2011 | 09:46 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7DQM/M | 27/02/2011 | 09:46 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EC7ZL | 27/02/2011 | 09:46 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5FGK | 27/02/2011 | 09:46 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
CT4IC | 27/02/2011 | 09:46 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4DB | 27/02/2011 | 09:48 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5IP | 27/02/2011 | 09:48 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA8AKG | 27/02/2011 | 09:48 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FLU | 27/02/2011 | 09:48 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2AMO | 27/02/2011 | 09:48 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HTZ | 27/02/2011 | 09:48 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4HV | 27/02/2011 | 09:48 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5GUK | 27/02/2011 | 09:50 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1MS | 27/02/2011 | 09:50 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1AOM | 27/02/2011 | 09:50 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4XK | 27/02/2011 | 09:50 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3AXZ | 27/02/2011 | 09:50 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA6BE | 27/02/2011 | 09:53 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1ET | 27/02/2011 | 09:53 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HKP | 27/02/2011 | 09:53 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1CW | 27/02/2011 | 09:53 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2GRI | 27/02/2011 | 09:53 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1MI | 27/02/2011 | 09:55 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1IO | 27/02/2011 | 09:55 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2KY | 27/02/2011 | 09:55 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5GZE | 27/02/2011 | 09:55 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA6SB | 27/02/2011 | 10:00 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4GU | 27/02/2011 | 10:00 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
CT1CQK | 27/02/2011 | 10:00 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1ZW | 27/02/2011 | 10:00 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1LQ | 27/02/2011 | 10:00 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HPI | 27/02/2011 | 10:04 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7GTJ | 27/02/2011 | 10:04 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1UY | 27/02/2011 | 10:04 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1VM | 27/02/2011 | 10:04 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB5EKT | 27/02/2011 | 10:04 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB7CIN | 27/02/2011 | 10:07 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7FC | 27/02/2011 | 10:07 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA9BO | 27/02/2011 | 10:07 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA9PY | 27/02/2011 | 10:07 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3AG | 27/02/2011 | 10:07 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5FSL | 27/02/2011 | 10:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7VT | 27/02/2011 | 10:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7TS | 27/02/2011 | 10:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5TOM | 27/02/2011 | 10:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7SJ | 27/02/2011 | 10:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4VX | 27/02/2011 | 10:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA8CQW | 27/02/2011 | 10:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4EMC | 27/02/2011 | 10:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA8ALK | 27/02/2011 | 10:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7ESL | 27/02/2011 | 10:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HW | 27/02/2011 | 10:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4YW | 27/02/2011 | 10:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5CMW | 27/02/2011 | 10:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5GVF | 27/02/2011 | 10:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1LE | 27/02/2011 | 10:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1PHS | 27/02/2011 | 10:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA8SA | 27/02/2011 | 10:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7VG | 27/02/2011 | 10:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3DTB | 27/02/2011 | 10:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7CYS | 27/02/2011 | 10:21 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7URU | 27/02/2011 | 10:21 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
CT1ELF | 27/02/2011 | 10:21 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4ZM | 27/02/2011 | 10:21 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4BT | 27/02/2011 | 10:21 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
CT1EEC | 27/02/2011 | 10:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7CZI | 27/02/2011 | 10:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7IE | 27/02/2011 | 10:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7AT | 27/02/2011 | 10:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7CWA | 27/02/2011 | 10:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5AOP | 27/02/2011 | 10:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
CT1ILO | 27/02/2011 | 10:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1AP | 27/02/2011 | 10:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1MU | 27/02/2011 | 10:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7BNL | 27/02/2011 | 10:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1SA | 27/02/2011 | 10:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HP | 27/02/2011 | 10:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5EY | 27/02/2011 | 10:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1QZ | 27/02/2011 | 10:32 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4CUO | 27/02/2011 | 10:32 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4APP | 27/02/2011 | 10:32 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1AAW | 27/02/2011 | 10:32 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1ON | 27/02/2011 | 10:32 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1RCM | 27/02/2011 | 10:32 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5FTE | 27/02/2011 | 10:33 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4GA | 27/02/2011 | 10:33 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FTF | 27/02/2011 | 10:33 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5LK | 27/02/2011 | 10:33 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3EGB | 27/02/2011 | 10:33 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3TE | 27/02/2011 | 10:33 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HOH | 27/02/2011 | 10:34 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7IQX | 27/02/2011 | 10:34 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2AVJ/M | 27/02/2011 | 10:34 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5AT | 27/02/2011 | 10:34 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB2FJN | 27/02/2011 | 10:34 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7GHI | 27/02/2011 | 10:34 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5AJX | 27/02/2011 | 10:34 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7GXP | 27/02/2011 | 10:34 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EC1ANS | 27/02/2011 | 10:38 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7YY | 27/02/2011 | 10:38 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7ESL | 27/02/2011 | 10:38 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HTH | 27/02/2011 | 10:38 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FEU/P | 27/02/2011 | 10:38 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1GPL | 27/02/2011 | 10:42 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4EWX | 27/02/2011 | 10:42 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5BA | 27/02/2011 | 10:42 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5EFU | 27/02/2011 | 10:42 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5BP | 27/02/2011 | 10:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5RT | 27/02/2011 | 10:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA9PD | 27/02/2011 | 10:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HY | 27/02/2011 | 10:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
CT1ESQ | 27/02/2011 | 10:45 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EC7DTQ | 27/02/2011 | 10:47 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HHO | 27/02/2011 | 10:47 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4EQ | 27/02/2011 | 10:49 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1DME | 27/02/2011 | 10:50 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1WS | 27/02/2011 | 10:50 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HMG | 27/02/2011 | 10:50 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7IPG | 27/02/2011 | 10:50 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA8BWD | 27/02/2011 | 10:51 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7GZV | 27/02/2011 | 10:51 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4BUQ | 27/02/2011 | 10:52 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EC1AQT | 27/02/2011 | 10:52 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4FQY | 27/02/2011 | 10:52 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EC1ES | 27/02/2011 | 10:52 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1BAU | 27/02/2011 | 10:55 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4BFP | 27/02/2011 | 10:55 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7IEI | 27/02/2011 | 10:55 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3BEH | 27/02/2011 | 10:55 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5DGC | 27/02/2011 | 10:55 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
CT2JNM | 27/02/2011 | 10:59 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7GWC | 27/02/2011 | 10:59 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4DSV | 27/02/2011 | 10:59 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5DN | 27/02/2011 | 10:59 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5GSH | 27/02/2011 | 11:01 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB7HAF | 27/02/2011 | 11:01 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1FWC | 27/02/2011 | 11:01 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4BZ | 27/02/2011 | 11:01 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7HDS | 27/02/2011 | 11:05 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EC7MA | 27/02/2011 | 11:05 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HOR | 27/02/2011 | 11:05 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7MK | 27/02/2011 | 11:05 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA7IYN | 27/02/2011 | 11:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5BT | 27/02/2011 | 11:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5AJX | 27/02/2011 | 11:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
CT1EXP | 27/02/2011 | 11:10 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5EVS | 27/02/2011 | 11:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5TP | 27/02/2011 | 11:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB3JT | 27/02/2011 | 11:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1RC | 27/02/2011 | 11:15 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB5GIV | 27/02/2011 | 11:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4ERF | 27/02/2011 | 11:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1UY | 27/02/2011 | 11:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5EIL | 27/02/2011 | 11:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB5DXJ | 27/02/2011 | 11:18 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5CP | 27/02/2011 | 11:20 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HRM | 27/02/2011 | 11:20 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1EDF | 27/02/2011 | 11:20 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EB5AQB | 27/02/2011 | 11:20 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA2WD | 27/02/2011 | 11:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1AMA | 27/02/2011 | 11:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1CEZ | 27/02/2011 | 11:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HRC | 27/02/2011 | 11:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4CTL | 27/02/2011 | 11:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA4JJ | 27/02/2011 | 11:25 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5CMA | 27/02/2011 | 11:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5GUD | 27/02/2011 | 11:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA3FHP | 27/02/2011 | 11:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5HKZ | 27/02/2011 | 11:27 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5YI | 27/02/2011 | 11:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5ASF/M | 27/02/2011 | 11:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA1BJU | 27/02/2011 | 11:29 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
EA5AGY | 27/02/2011 | 11:30 h | SSB | 7 Mhz | 599 | 11015 |
mis qsl
jueves, 17 de marzo de 2011
EH7BBC MVCA-481-CCA-066 TORRE LA BARROSA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)